Page 14 - ahşap yat sektörü ihtiyaç analizi
P. 14

Sektörün ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığı zaman her yıl ihracatın yaklaşık %25’i,
                   son olarak 2019 yılında ihracatın %35’inin dünyanın en önemli denizci ülkelerinden biri
                   olan Norveç’e yapıldığı görülmektedir. Sipariş edilen gemilerde maliyetten ziyade kalite
                   tercihi ile ön plana çıkan Norveç’in Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olması
                   Türk  gemi  ve  yat  inşa  sektörlerinin  üretim  kabiliyetine  ve  başarısının  önemli
                   göstergelerindendir. İhracat yapılan ülke olarak ön plana çıkan Marshall Adaları ve Malta
                   gibi ülkeler de diğer önemli ülkeler olarak göze çarpmakta olup armatörler ithal ettikleri
                   gemilerde  vergi  avantajları  dolayısıyla  bu  ülkelerin  bayraklarını  kullanmaktadır.  Aslında
                   bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatların büyük çoğunluğu da Avrupa menşeli firmalar için
                   üretilmektedir. Dünya geneli gemi ve yat sektör ihracat tutarlarının %50’sinden fazlasını
                   oluşturan 89.01 fasılda tanımlı “Yolcu Gemileri, Gezinti Gemileri Ve Esasen İnsan Taşımak
                   Üzere İmal Edilmiş Benzeri Gemiler; Her Türlü Feribotlar” ürün grubunda ise Türkiye her
                   yıl ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. İhracat pazarının büyük bölümünü domine eden
                   Kore, Japonya, Çin ve Almanya gibi  ülkeler  ile  birlikte  Türkiye bu ürün grubunda 2019
                   yılında en çok ihracat gerçekleştiren 14. ülke konumundadır. (Trademap)


                            Tablo 3: Önemli İhracatçı Ülkeler (Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü)
               ,
                                                                                                 Exported
                                             Exported     Exported     Exported      Exported
                                                                                                 value in
                         Exporters          value in     value in      value in     value in     2019 (US
                                              2015         2016         2017          2018
                                                                                                  Dollar
                                                                                                Thousand)
                          China           28.794.779,0 22.538.033,0 22.905.180,00  25.005.464,0 24.497.145,0
                                               0            0                          0            0
                     Korea, Republic of   38.434.209,0 33.155.191,0 40.991.604,00  20.329.547,0 18.911.846,0
                                               0            0                          0            0
                          Japan           11.406.337,0 12.908.471,0 12.275.761,00  12.618.368,0 13.803.534,0
                                               0            0                          0            0
                         Germany          5.669.918,00  5.806.120,00  7.023.185,00  8.831.722,00  6.119.942,00
                           India          3.997.778,00  3.221.453,00  4.607.560,00  3.555.021,00  5.799.526,00
                           Italy          3.435.271,00  4.739.311,00  4.923.283,00  5.468.340,00  4.943.285,00
                       Netherlands        3.847.915,00  4.647.037,00  2.955.465,00  3.404.056,00  4.101.495,00
                          France          1.578.809,00  2.773.856,00  2.105.215,00  3.699.031,00  3.188.699,00
                          Nigeria         2.943.324,00       -       247.674,00  1.266.063,00  3.181.201,00
                          Poland          5.462.789,00  3.697.570,00  2.711.823,00  3.436.890,00  2.965.071,00
                          Brazil          1.985.490,00  3.841.358,00  932.484,00  5.765.292,00  2.852.347,00
                      United States of    3.132.846,00  2.342.198,00  2.164.712,00  2.603.252,00  2.365.410,00
                         America
                          Finland          841.278,00   850.785,00  1.694.436,00  1.170.646,00  2.179.621,00
                      United Kingdom      1.446.382,00  1.944.433,00  1.192.134,00  1.434.205,00  2.130.593,00
                         Thailand         1.058.932,00  1.184.180,00  1.541.658,00  1.322.899,00  1.494.614,00
                      Cayman Islands       578.754,00  1.972.534,00  561.248,00    954.942,00  1.410.858,00
                         Norway           1.202.088,00  1.868.099,00  1.594.819,00  1.165.042,00  1.183.630,00
                          Cyprus          1.435.286,00  1.079.150,00  881.821,00  1.735.089,00  1.125.919,00
                          Liberia               -            -         976,00      380.080,00  1.121.245,00
                         Guyana            10.537,00       3,00       9.011,00       73,00     1.077.409,00
                          Turkey           996.784,00   949.985,00  1.308.253,00  917.964,00    998.491,00
                      Marshall Islands     484.229,00   422.326,00   444.469,00    599.487,00   977.950,00
                        Singapore         1.631.736,00  448.036,00   311.472,00    648.363,00   819.517,00
                          Spain            770.876,00   674.483,00  1.002.075,00  708.804,00    785.258,00
                         Denmark           584.705,00   426.863,00   596.418,00  1.302.539,00  778.843,00

                                                           13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19